
2025-10-14 - Hüttenschänke
Hüttenschänke, wird nachgetragen , 35614 Aßlar
Datum: 14.10.2025, Turnierleiter: MiBa79, Wert: 1
Damen: 2, Herren: 6
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Rösler "Jedi" | 89,50 | m | HE8151 |
| 2 | Anne Christin Jost | 77,00 | f | HE7632 |
| 3 | Markus Jung | 64,50 | m | HE5956 |
| 4 | Cetin Avas | 52,00 | m | HE5137 |
| 5 | Janine Kerbach | 39,50 | f | HE5507 |
| 6 | Mike Balke | 27,00 | m | HE8681 |
| 7 | Gero Dallach | 14,50 | m | HE5920 |
| 8 | Lucas Petrovski | 5,00 | m | HE6263 |



