
2025-10-31 - DiTo´s Darts and more
DiTo´s Darts and more, Hauptstraße 27, 35638 Leun - Stockhausen
Datum: 31.10.2025, Turnierleiter: Thomas Immel, Wert: 1
Damen: 2, Herren: 6
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Röth | 89,50 | m | HE9524 |
| 2 | Sören Birk | 77,00 | m | HE7129 |
| 3 | Andreas Schmidt | 64,50 | m | HE7493 |
| 4 | Jan-Christofer König | 52,00 | m | HE9682 |
| 5 | Jessica Müller | 39,50 | f | HE7640 |
| 6 | Sabine Feja | 27,00 | f | HE7821 |
| 7 | Jerome Bauer | 14,50 | m | HE7817 |
| 8 | Thomas Immel | 5,00 | m | HE7308 |



