
2025-11-09 - Bei Maddin
Bei Maddin, Obere Langgasse 15, 35321 Laubach
Datum: 09.11.2025, Turnierleiter: Ducki, Wert: 1
Damen: 1, Herren: 6
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Frömke | 87,71 | m | HE5905 |
| 2 | Hassan Kaptan | 73,43 | m | HE5978 |
| 3 | Andre Schmidt | 59,14 | m | HE5302 |
| 4 | Mirco Mößer | 44,86 | m | HE7715 |
| 5 | Malek Hassoune | 30,57 | m | HE5895 |
| 6 | Stephanie Kus | 16,29 | f | HE5979 |
| 7 | Enrico Duckwitz | 5,00 | m | HE5852 |



