
2025-11-16 - Bei Maddin
Bei Maddin, Obere Langgasse 15, 35321 Laubach
Datum: 16.11.2025, Turnierleiter: Ducki, Wert: 1
Damen: 3, Herren: 11
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Maus | 94,86 | m | HE9281 |
| 2 | Andre Schmidt | 87,71 | m | HE5302 |
| 3 | Jennifer Knopp | 80,57 | f | HE7091 |
| 4 | Tokic Ldenko | 73,43 | m | HE2008 |
| 5 | Mirco Mößer | 66,29 | m | HE7715 |
| 6 | Markus Welke | 59,14 | m | HE5238 |
| 7 | Malek Hassoune | 52,00 | m | HE5895 |
| 8 | Ina Frömke | 44,86 | f | HE5851 |
| 9 | Maddin Savici | 37,71 | m | HE5896 |
| Hassan Kaptan | 37,71 | m | HE5978 | |
| Peter Dinges | 37,71 | m | HE5174 | |
| Stephanie Kus | 37,71 | f | HE5979 | |
| 13 | Matthias Frömke | 9,14 | m | HE5905 |
| Enrico Duckwitz | 9,14 | m | HE5852 |



