
2025-11-11 - Schützenhaus Übernthal
Schützenhaus Übernthal, Maar 1, 35768 Siegbach-Übernthal
Datum: 16.11.2025, Turnierleiter: RobinS., Wert: 1
Damen: 0, Herren: 7
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Tesch | 87,71 | m | HE7544 |
| 2 | Kai Maschler | 73,43 | m | HE7703 |
| 3 | Andreas Müller | 59,14 | m | HE8338 |
| 4 | Maik Böhmer | 44,86 | m | HE9022 |
| 5 | Ralf Sommer | 30,57 | m | HE8617 |
| 6 | Jörg Schulewski | 16,29 | m | HE8613 |
| 7 | Patrick Garrison | 5,00 | m | HE9031 |



