
2025-11-18 - Schützenhaus Übernthal
Schützenhaus Übernthal, Maar 1, 35768 Siegbach-Übernthal
Datum: 18.11.2025, Turnierleiter: RobinS., Wert: 1
Damen: 0, Herren: 6
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Schulewski | 85,33 | m | HE8398 |
| 2 | Kai Maschler | 68,67 | m | HE7703 |
| 3 | Sören Löffler | 52,00 | m | HE7809 |
| 4 | Maik Böhmer | 35,33 | m | HE9022 |
| 5 | Patrick Garrison | 18,67 | m | HE9031 |
| 6 | Andreas Müller | 5,00 | m | HE8338 |



