
2025-12-04 - DiTo´s Darts and more
DiTo´s Darts and more, Hauptstraße 27, 35638 Leun - Stockhausen
Datum: 04.12.2025, Turnierleiter: Thomas Immel, Wert: 1
Damen: 3, Herren: 8
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rohrmann | 92,91 | m | HE6471 |
| 2 | Sören Birk | 83,82 | m | HE7129 |
| 3 | Thomas Weber | 74,73 | m | HE7980 |
| 4 | Jessica Koch | 65,64 | f | HE7814 |
| 5 | Ilhan Kayalier | 56,55 | m | HE4063 |
| 6 | Stefan Weber | 47,45 | m | HE5536 |
| 7 | Daniela Schaus | 38,36 | f | HE2032 |
| 8 | Enrico Mastandrea | 29,27 | m | HE7895 |
| 9 | Thomas Immel | 20,18 | m | HE7308 |
| Andreas Schmidt | 20,18 | m | HE7493 | |
| Jessica Müller | 20,18 | f | HE7640 |



